日本規格
1)鉛地金(出典:JIS H2105:1955 (財)日本規格協会)
化学成分
| 種類 | 化学成分 % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Ag | Cu | As | Sb+Sn | Zn | Fe | Bi | |
| 特種 | 99.99以上 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.005以下 |
| 1種 | 99.97以上 | 0.002以下 | 0.003以下 | 0.002以下 | 0.007以下 | 0.002以下 | 0.004以下 | 0.010以下 |
| 2種 | 99.95以上 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.010以下 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.050以下 |
| 3種 | 99.90以上 | 0.004以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.015以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.100以下 |
| 4種 | 99.80以上 | - | 0.05以下 | 0.010以下 | 0.04以下 | 0.015以下 | 0.02以下 | 0.10以下 |
| 5種 | 99.50以上 | - | 0.05以下 | 0.010以下 | 0.15以下 | 0.015以下 | 0.05以下 | 0.15以下 |
2)鉛板及び硬鉛板(出典:JIS H 4301:2009 (財)日本規格協会)
板の種類及び記号
| 種類 | 記号 | 参考 |
|---|---|---|
| 特色及び用途 | ||
| 鉛板 | PbP | 鉛は、硫酸、亜硫酸などに対する耐食性に優れ、大気中、淡水中及び海水中で優れた耐食性を示し、また密度が11.34g/㎤と高く、遮音性及び放射線遮へい性に優れている。 なお、引張強さは10.5MPa、伸びは60%程度である。 |
| 硬鉛板4種 | HPbP4 | アンチモンを4%添加した合金鉛板で、常温から120℃の使用領域においては、鉛合金として高強度・高硬度を示し、化学工業用の装置及び一般用の硬度を必要とする分野への適用が可能で、引張強さ25.5MPa、伸びは50%程度である。 |
| 硬鉛板6種 | HPbP6 | アンチモンを6%添加した合金鉛板で、常温から120℃の使用領域においては、鉛合金として高強度・高硬度を示し、化学工業用の装置及び一般用の硬度を必要とする分野への適用が可能で、引張強さ28.5MPa、伸びは50%程度である。 |
化学成分 (単位 %(質量分率))
| 種類 | 記号 | 化学成分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Sb | Sn | Cu | Ag* | As* | Zn* | Fe* | Bi* | ||
| 鉛板 | PbP | 99.9以上 | 合計0.10以下 | |||||||
| 硬鉛板4種 | HPbP4 | 95.1以上 | 3.50~4.50 | 合計0.40以下 | ||||||
| 硬鉛板6種 | HPbP6 | 93.1以上 | 5.50~6.50 | |||||||
注)Pbの含有率は、Sb~Biの合計値を100%から差し引いた数値とする。
*これらの元素の分析は、注文者の指定がない場合は行わない。
硬鉛板4種及び6種の化学成分
| 種類 | 記号 | 化学成分 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Pb | Sb | Sn、Cu、その他の不純物* | ||
| 硬鉛板4種 | HPbP4 | 残部 | 3.50~4.50 | 合計0.40以下 |
| 硬鉛板6種 | HPbP6 | 5.50~6.50 | ||
注* Ag,As,Zn,Fe,Biの分析は、特に指定のない限り行わない。
3)DM鉛板(出典:JIS H 4303:1993 (財)日本規格協会)
種類及び記号
| 種類 | 記号 | 特色及び用途(参考) |
|---|---|---|
| DM鉛板 | PbP-DM | 厚さ0.3mm以上2.0mm以下の純鉛板で、柔軟性に優れ、主として建築及び設備の防音並びに制振に適している。 機械的性質は、厚さ0.3mmの場合、引張強さ10.5N/mm2、伸び20%程度である。 |
化学成分(単位%)
| Pb | Ag | Cu | As | Sb+Sn | Zn | Fe | Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.95以上 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.010以下 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.050以下 |
備考 この表は、JIS H 2105に規定する2種に相当する。
4)放射線遮へい用鉛ブロック(出典:JIS Z 4817:1995 (財)日本規格協会)
化学成分及び密度
| 種類 | 記号 | 密度 (g/cm3) | 化学成分 % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pb+Sb | Sb | Pb | |||
| 標準 | S | 11.26以上 | – | – | 99.9以上 |
| 硬質 | H | 10.90以上 | 99.5以上 | 4±0.5 | 95.5以上 |
れんが形の寸法

| 呼称 | 寸法(単位mm) | ||
|---|---|---|---|
| 厚さ(a) | 高さ(b) | 長さ(c) | |
| B 100 | 50 | 100 | 100 |
| B 150 | 150 | ||
| B 200 | 200 | ||
矢形の寸法

| 呼称 | 寸法 | 参考 ISO 7212の呼称 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ(a) | 高さ(b) | 長さ(c) | |||
| ATL | 100 150 200 |
50 | 100 | 100 | |
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| AT | 100 150 200 |
100 | |||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| ATR | 100 150 200 |
100 | |||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| AML | 100 150 200 |
100 | IVO 100 | ||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| AM | 100 150 200 |
100 | IVO 102 | ||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| AMR | 100 150 200 |
100 | IVO 181 | ||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| ABL | 100 150 200 |
100 | IVO 154 | ||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| AB | 100 150 200 |
100 | IVO 100 | ||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| ABR | 100 150 200 |
100 | |||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| ACT | 100 | 100 | |||
| ACM | 100 | 100 | |||
| ACB | 100 | 100 | |||
