定期刊行物「鉛と亜鉛」
鉛・亜鉛需要振興のための調査・研究・所見を発信するデジタル情報誌です。
その他の出版物
番号 | 書名 | 発行 | 価格(円)、送料別途実費 | ||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 一般 | ※会員 | ||
鉛 | |||||
2 | 鉛ハンドブック(改訂版) | 2014 | 3 | 4,000 | |
3 | 鉛の耐食性 | 1976 | 3 | 1,000 | |
亜鉛 | |||||
4 | 亜鉛ハンドブック(改訂版) | 1993 | 12 | 5,000 | |
5 | 亜鉛とその耐食性 | 1985 | 6 | 3,000 | |
6 | 鋼構造物の溶融亜鉛めっきQ&A(改訂版第2版) | 1992 | 2 | 500 | |
7 | 溶融亜鉛めっきに関する外国規格 | 1995 | 11 | 100 | |
8 | 溶融亜鉛めっき鋼塗装マニュアル(基礎編・資料編) | 1985 | 10 | 2,000 | |
9 | 溶融亜鉛めっき鋼塗装マニュアル(建築実務編) | 1985 | 10 | 2,000 | |
10 | 溶融亜鉛めっき橋ガイドブック | 1998 | 2 | 2,000 | |
11 | めっき鉄筋コンクリートガイドブック(コピー) | 1980 | 4 | 500 | |
12 | 亜鉛ダイカストハンドブック(平成23年改訂第2版) | 2011 | 5 | 3,500 | |
13 | 超薄肉亜鉛合金ダイカストの調査・研究 | 2006 | 3 | 5,000 | 2,500 |
14 | 超薄肉亜鉛合金ダイカストの調査・研究(Ⅱ) | 2009 | 3 | 6,000 | 3,000 |
15 | 環境対応型亜鉛合金ダイカストの調査研究(離型剤フリーでの亜鉛合金の鋳造実験報告書) | 2013 | 3 | 3,000 | 1,500 |
16 | 亜鉛ダイカストの実体強度と顕微鏡観察 | 2016 | 4 | 6,000 | 4,000 |
※会員とは:鉛亜鉛需要開発センター会員、一般社団法人 日本ダイカスト協会員